Габариты Opel Insignia
Четырехдверный седан
| Внешние габариты | |
|---|---|
| Колесная база | 2737 |
| Общая длина | 4830 |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1498 |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 2084 / 1856 |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 10,9 / 11,4 |
| Внутренние габариты | ||
|---|---|---|
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 500-1010 |
| Вес и груз | |
|---|---|
| Вес автомобиля | 1503 |
| Емкость бензобака | 70 |
| Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | 1150-1800 / 750 |
| Допустимый полный вес (кг) | 2020 |
Пятидверный хэтчбек

| Внешние габариты | |
|---|---|
| Колесная база | 2737 |
| Общая длина | 4830 |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1498 |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 2084 / 1856 |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 10,9 / 11,4 |



