Ваш автомобиль заботится о Вас. Теперь и Вы позаботьтесь о своем автомобиле у официального дилера Opel.
Любой автомобиль нуждается в регулярном обслуживании. Официальный дилер Opel автоцентр "Авангард" сделал все для того, чтобы его посещение стало для Вас простым и легким. Мы предлагаем Вам не только высококачественную диагностику и оригинальные запасные части, но и привлекательные фиксированные цены.
С 1 июня фиксированные цены действуют на следующие виды работ (цены включают стоимость работ, запчастей, НДС) на а/м Opel старше 2-х лет*:
| Наименование работ | Corsa | Meriva | Astra | Zafira | Vectra | Antara | на автомобилях с двигателями типа Z16SE, Z16XE, Z18XE |
| 1. Замена воздушного фильтра ДВС | 799 | 850 | 905 | 905 | 1 099 | 1 099 | |
| 2. Замена масла и масляного фильтра ДВС | 1 899 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 450 | |
| 3. Замена салонного фильтра | 950 | 1 150 | 1 150 | 1 099 | 850 | 1 650 | |
| 4. Замена свечей зажигания | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 850 | 4 560 | |
| 5. Замена передних тормозных колодок | 3 650 | 3 199 | 3 299 | 3 299 | 3 399 | 5 110 | |
| 6. Замена передних тормозных колодок и передних тормозных дисков | 8 550 | 6 399 | 8 700 | 8 700 | 9 150 | 15 599 | |
| 7. Замена ремня ГРМ (на автомобилях с двигателями типа Z16SE, Z16XE, Z18XE) | 6 010 | ||||||
| 8. Замена насоса системы охлаждения ДВС | 3 450 | ||||||
| 9. ТО 3 | 2 850 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 350 | |
| 10. ТО 4 | 5 399 | 5 560 | 5 700 | 5 660 | 6 260 | 10 199 |
В стоимость ТО3 и ТО4 включены все необходимые проверки и замены запасных частей в соответствии с требованиями производителя. Учитывая индивидуальную комплектацию и условия эксплуатации а/м, могут потребоваться дополнительные виды работ.
* Исключение составляют автомобили Opel серии OPC/GSI и автомобили c дизельными двигателями.

